| 儀器名稱 | 訓練日期及時間 | 地點 | 考試時間 | 儀器助教 |
| PerkimElmer傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR) | 2/21 18:00-19:00 | EC422 | 2/21 18:00-19:00 | 林彥良(EC321) |
| 2/22 19:00~20:00 | EC422 | 2/22 19:00~20:00 | ||
| Nicolet傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR) | 2/23 20:00~21:00 | EC422 | 2/23 20:00~21:00 | 張育銘(EC324) |
| 3/2 20:00~21:00 | EC422 | 3/2 20:00~21:00 | ||
| 紫外光/可見光譜(UV-Vis) | 3/1 19:00~20:00 | EC422 | 3/1 19:00~20:00 | 林祺皓(EC320) |
| 3/8 19:00~20:00 | EC422 | 3/8 19:00~20:00 | ||
| 螢光光譜儀(FL) | 3/9 19:00~20:00 | EC422 | 3/9 19:00~20:00 | 賴佳奇(EC418) |
| 3/10 19:00~20:00 | EC422 | 3/10 19:00~20:00 | ||
| 光焰式原子吸收光譜儀(AA) | 2/22 19:00~20:00 | EC422 | 2/22 19:00~20:00 | 陳雯鈴(EC325) |
| 2/25 18:00~19:00 | EC422 | 2/25 18:00~19:00 | ||
| 熱重分析儀(TGA) | 2/23 18:00~19:00 | EC422 | 2/23 18:00~19:00 | 吳昀瑾(EC111A) |
| 3/2 18:00~19:00 | EC422 | 3/2 18:00~19:00 | ||
| 示差掃瞄熱分析儀(DSC) | 2/25 19:00~20:00 | EC422 | 2/25 19:00~20:00 | 莊上文(EC321) |
| 3/9 20:00~21:00 | EC422 | 3/9 20:00~21:00 | ||
| 恆電位儀(CV) | 3/7 20:00~21:00 | EC422 | 3/7 20:00~21:00 | 侯伯蔚(EC209) |
| 高壓液相層析儀(HPLC) | 2/25 19:00~20:00 | EC422 | 2/25 19:00~20:00 | 鄭宗軒(EC317) |
| X-ray繞射分析儀(XRD) | 3/10 18:30~19:30 | EC422 | 3/10 18:30~19:30 | 呂宛錐(EC512) |
| 3/17 18:30~19:30 | EC422 | 3/17 18:30~19:30 | ||
| 凝膠滲透層析儀(GPC) | 2/24 18:00~19:00 | EC422 | 2/24 18:00~19:00 | 莊于瑩(EC509) |
| 3/3 18:00~19:00 | EC422 | 3/3 18:00~19:00 | ||
| 粒徑及介面電位儀(DLS) | 3/2 19:00~20:00 | EC422 | 3/2 19:00~20:00 | 賴佳奇(EC418) |
| 3/3 19:00~20:00 | EC422 | 3/3 19:00~20:00 | ||
| 拉曼顯微光譜儀 | 2/23 19:00~20:00 | EC422 | 2/23 19:00~20:00 | 倪公益(EC209) |
| 2/24 19:00~20:00 | EC422 | 2/24 19:00~20:00 | ||
| 流變儀(DHR) | 3/1 18:00~19:00 | EC422 | 3/1 18:00~19:00 | 張娓菁(EC418) |
| 3/8 18:00~19:00 | EC422 | 3/8 18:00~19:00 | ||
| 比表面積及孔隙度分析儀(BET) | 2/21 18:00~19:00 | EC422 | 2/21 18:00~19:00 | 左永意(EC416) |
| 2/22 18:00~19:00 | EC422 | 2/22 18:00~19:00 | ||
| 氣相層析儀(GC) | 3/21 19:00~20:00 |
⬆
|